Marca | Innolux | Nome do modelo | F101A29-402 |
Tamanho da tela | 10.1polegada | Tipo de tela | a-Si TFT-LCD,LCM |
Número de pixel | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 225PPI | Arranjo | Faixa Vertical RGB |
Área ativa (mm) | 135,36(L)×216,576(A) mm | Contorno (mm) | 140,4(L)×225,35(A) ×0,8(P) mm |
Área da moldura (mm) | - | Tratamento | Antirreflexo, Revestimento duro (3H) |
Luminância | 0cd/m² (Tip.) | Relação de contraste | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (Tip.)(CR Maior ou igual a 10) | Resposta | 25 (Tip.) (Tr mais Td) |
Boa Vista em | - | Modo de trabalho | AAS, Normalmente Preto, Transmissivo |
Cores de exibição | 16,7 milhões 65 por cento NTSC | Luz de fundo | Sem B/L |
Peso | - | Usado para | - |
Taxa de atualização | 60Hz | Tela sensível ao toque | Sem |
Lista de CI do driver | - | ||
Tipo de sinal | - | ||
Fornecimento de tensão | - | ||
Máx. Classificações | Temp. Operacional: -10 ~ 60grauC; Temp. de armazenamento: -20 ~ 70grauC | ||

