Marca | Innolux | Nome do modelo | G238HCJ-L02 |
Tamanho da tela | 23.8inch | Tipo de tela | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Número de pixel | 1920 (RGB) × 1080 (FHD) 92PPI | Arranjo | Faixa Vertical RGB |
Área ativa (mm) | 527.04 × 296.46 (H×V) | Contorno (mm) | 540.24 × 315.66 × 11.95 (H×V×D) |
Área da moldura (mm) | 530.2 × 299.6 (H×V) | Tratamento | Antirreflexo, Revestimento duro (3H), Antirreflexo |
Luminância | 450 cd/m² (Tip.) | Relação de contraste | 1000 : 1 (Tip.) (TM) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Tip.)(CR Maior ou igual a 10) | Resposta | 8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms8/7 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Boa Vista em | - | Modo de trabalho | AAS, Normalmente Preto, Transmissivo |
Cores de exibição | 1.07B 98 por cento NTSC | Luz de fundo | WLED, 30 mil horas, com driver de LED |
Peso | 2,71Kgs (Tip.) | Usado para | [Computador portátil] |
Taxa de atualização | 60Hz | Tela sensível ao toque | Sem |
Lista de CI do driver | - | ||
Tipo de sinal | LVDS (2 canais, 8-bit) , conector de 30 pinos | ||
Fornecimento de tensão | 5.0±0.5V | ||
Máx. Classificações | Temp. Armazenamento: {{0}} ~ 60 graus Temp. Operacional: 0 ~ 60 graus | ||

