Marca | Innolux | Nome do modelo | N156HMA-GA1 |
Tamanho da tela | 15.6inch | Tipo de tela | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Número de pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Arranjo | Faixa Vertical RGB |
Área ativa (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) | Contorno (mm) | 350.66 × 216.25 × 3.2 (H×V×D) |
Área da moldura (mm) | - | Tratamento | Antirreflexo, Revestimento duro (3H) |
Luminância | 250 cd/m² (Tip.) | Relação de contraste | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Tip.)(CR Maior ou igual a 10) | Resposta | 9/11 (Tip.)(Tr/Td) ms |
Boa Vista em | Simetria | Modo de trabalho | AAS, Normalmente Preto, Transmissivo |
Cores de exibição | 16,7 milhões 72 por cento NTSC | Luz de fundo | 10S4P WLED, 15K horas, com driver de LED |
Peso | - | Usado para | [Laptop] [Jogos] |
Taxa de atualização | 144Hz | Tela sensível ao toque | Sem |
Lista de CI do driver | - | ||
Tipo de sinal | eDP (4 pistas), eDP1.3, conector de 40 pinos | ||
Fornecimento de tensão | 3,3 V (Típico) | ||
Máx. Classificações | Temp. Armazenamento: {{0}} ~ 60 graus Temp. Operacional: 0 ~ 50 graus | ||

