Marca | Samsung |
Modelo P/N | LTA460HW04-W |
Tamanho Diagonal | 46" |
Tipo de painel | um-Si TFT-LCD, LCM |
Resolução | 1920(RGB)×1080, FHD 47PPI |
Formato de pixels | Faixa vertical RGB |
Área Ativa | 1018,08(L)×572,67(A) mm |
Abertura da moldura | - |
Tamanho do contorno | 1045,9(L)×602,1(A)×34,2(P) mm |
Brilho | 400 cd/m² (Tip.) |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR maior ou igual a 10) |
Melhor visualização em | Simetria |
Exibir cores | 1.07B 70% NTSC |
Freqüência | 120Hz |
Peso | 12,5 kg (máx.) |
Superfície | Anti-reflexo (névoa 2%) |
Taxa de contraste | 5000:1 (Tip.) (TM) |
Modo de exibição | SPVA, normalmente preto, transmissivo |
Tempo de resposta | 8 (Tip.)(G a G) |
Tipo de lâmpada | WLED, 30 mil horas, com driver de LED |
Tela sensível ao toque | Sem |
Aplicativo | Aparelhos de TV |
Interface de sinal | LVDS (4 canais, 10 bits), 92 pinosConector |
Tensão de entrada | 12,0 V (tip.) |
Ambiente | Temperatura de operação: 0 ~ 50 graus; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 graus |

