| Fabricante | BOE | Nome do modelo | HM150X01-102 |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 15,0 polegadas | Tipo de tela | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Número do Pixel | 1024(RGB)×768 (XGA) 85PPI | Arranjo | Listra Vertical RGB |
| Área Ativa(mm) | 304.128 × 228.096 (H×V) | Contorno(mm) | 326,5 × 253,5 × 11,9 (H×V×D) |
| Área de luneta (mm) | 307,4 × 231,3 (H×V) | Tratamento | Antiglare (Haze 25%), Revestimento duro (3H) |
| Luminância | 350 cd/m² (Digite.) | Relação de contraste | 700 : 1 (Digite.) (TM) |
| Ângulo de visualização | 80/80/80/80 (Digitação.)(CR≥10) | Resposta | 8 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Boa vista em | - | Modo de trabalho | TN, normalmente branco, transmissivo |
| Profundidade de cor | 262K/16,2M 60% NTSC | Luz de fundo | 9S3P WLED, 50K horas, com driver LED |
| Missa | 1,04Kgs (Digite.) | Usado para | |
| Taxa de atualização | 60Hz | Tela sensível ao toque | Sem |
| Tipo de sinal | LVDS (1 ch, 6/8 bits) , Conector de 20 pinos | ||
| Fornecimento de tensão | 3.3V (Digite.) | ||
| Max. Avaliações | Temperatura do armazenamento.: -30 ~ 80 °C temperatura operacional.: -20 ~ 70 °C | ||

