| Marca do painel | BOE | Modelo do painel | NV133FHM-N62 (BOE0719) |
|---|---|---|---|
| Tamanho do painel | 13.3" | Tipo de painel | um-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolução | 1920(RGB)×1080, FHD, 166PPI | Formato de pixel | Faixa Vertical RGB |
| Area de exposição | 293,76(L)×165,24(A)mm | Abertura do painel | - |
| Tamanho do contorno | 300,26(L)×187,45(A) ×2,5(P) mm | Superfície | - |
| Brilho | 300 cd/m² (Típico) | Relação de contraste | 800:1 (Tip.) (TM) |
| Ângulo de visão | 85/85/85/85 (Tip.)(CR Maior ou igual a 10) | Modo de exibição | ADS, Normalmente Preto, Transmissivo |
| Melhor visualização em | Simetria | Tempo de resposta | 30 (Tip.) (Tr mais Td) |
| Cores de exibição | 262K 72 por cento NTSC | Tipo de lâmpada | 9S4P WLED, 15K horas, com driver de LED |
| Frequência | 60Hz | Tela sensível ao toque | Sem |
| Estilo da forma | Slim (PCBA plano, T menor ou igual a 3,2 mm) | Inscrição | |
| Interface de sinal | eDP (2 pistas), conector de 30 pinos | ||
| Tensão de entrada | 3,3 V (Típico) | ||
| Meio Ambiente | Temp. de Operação: 0 ~ 50 graus; Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 graus | ||

