| Fabricante | BOE | Nome do modelo | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Tamanho da tela | 17,3 polegadas | Tipo de tela | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Número do Pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Arranjo | Listra Vertical RGB |
| Área Ativa(mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Contorno(mm) | 389,89 × 238,31 × 3,5 (H×V×D) |
| Área de luneta (mm) | - | Tratamento | Antiglare, revestimento duro (3H) |
| Luminância | 250 cd/m² (Digite.) | Relação de contraste | 800 : 1 (Digite.) (TM) |
| Ângulo de visualização | 85/85/85/85 (Digite.)(CR≥10) | Resposta | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Boa vista em | Simetria | Modo de trabalho | ADS, normalmente preto, transmissivo |
| Profundidade de cor | 16,7M 45% NTSC | Luz de fundo | 10S5P WLED , 15K horas , com driver LED |
| Forma de contorno | Plano (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) | Usado para | |
| Taxa de atualização | 60Hz | Tela sensível ao toque | Sem |
| Tipo de sinal | eDP (2 pistas) , eDP1.2, HBR1 (2.7G/pista) , 30 pinos Conector | ||
| Fornecimento de tensão | 3.3V (Digite.) | ||
| Max. Avaliações | Temperatura do armazenamento.: -20 ~ 60 °C temperatura operacional.: 0 ~ 50 °C | ||

