Marca | Innolux | Nome do modelo | HK173VB-01B |
Tamanho da tela | 17.3inch | Tipo de tela | LTPS TFT-LCD, LCM |
Número de pixel | 3840(RGB)×2160, UHD, 255PPI | Arranjo | Faixa Vertical RGB |
Área ativa (mm) | 381,888(L)×214,812(A) mm | Contorno (mm) | 389,89(L)×227,3(A) ×5,5(P) mm |
Área da moldura (mm) | - | Tratamento | Anti-reflexo |
Luminância | 1180cd/m² (Tip.) | Relação de contraste | 12000 : 1 (Tip.) (TM) |
Ângulo de visão | 85/85/85/85 (Tip.)(CR Maior ou igual a 10) | Resposta | 25 (Tip.) (Tr mais Tf) |
Boa Vista em | - | Modo de trabalho | AAS, Normalmente Preto, Transmissivo |
Cores de exibição | 1.07B 100 por cento NTSC | Luz de fundo | Mini LED, 15K horas, com driver de LED |
Peso | - | Usado para | - |
Taxa de atualização | 120Hz | Tela sensível ao toque | Sem |
Lista de CI do driver | - | ||
Tipo de sinal | eDP (4 pistas), eDP1.4, HBR3 (8.1G/pista), conector de 40 pinos | ||
Fornecimento de tensão | 3,3 V (Típico) | ||
Máx. Classificações | Temp. de Operação: 0 ~ 50 graus; Temp. de armazenamento: -20 ~ 60 graus | ||

